Fases da Lua 2010
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 7 10 39
JAN. 15 7 11 JAN. 23 10 53 JAN. 30 6 18 FEV. 5 23 48
FEV. 14 2 51 FEV. 22 0 42 FEV. 28 16 38 MAR. 7 15 42
MAR. 15 21 01 MAR. 23 11 00 MAR. 30 2 25 ABR. 6 9 37
ABR. 14 12 29 ABR. 21 18 20 ABR. 28 12 18 MAIO 6 4 15
MAIO 14 1 04 MAIO 20 23 43 MAIO 27 23 07 JUN. 4 22 13
JUN. 12 11 15 JUN. 19 4 29 JUN. 26 11 30 JUL. 4 14 35
JUL. 11 19 40 JUL. 18 10 11 JUL. 26 1 37 AGO. 3 4 59
AGO. 10 3 08 AGO. 16 18 14 AGO. 24 17 05 SET. 1 17 22
SET. 8 10 30 SET. 15 5 50 SET. 23 9 17 OUT. 1 3 52
OUT. 7 18 44 OUT. 14 21 27 OUT. 23 1 36 OUT. 30 12 46
NOV. 6 4 52 NOV. 13 16 39 NOV. 21 17 27 NOV. 28 20 36
DEZ. 5 17 36 DEZ. 13 13 59 DEZ. 21 8 13 DEZ. 28 4 18
Ligações externas: wiki - Observatório Nacional - A lua agora
| PUBLICIDADE |
Fases da Lua 2010 - Trancoso,BA. Brasil. Extremo Sul da Bahia